湖北程力汽車產品價格、配件視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚式垃圾車
鉤臂式垃圾車
掛桶式垃圾車
對接式垃圾車
灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
消防車
吸污車
吸糞車
隨車吊
清障車
冷藏車
加油車
抑塵車
宿營車
攪拌車
清淤車
售貨車
廣告車
電動車
供液車
電源車
旅居車
救護車
鏟雪車
養蜂車
高壓清洗車
高空作業車
清洗吸污車
污水處理車
飼料運輸車
鮮奶運輸車
氣瓶運輸車
畜禽運輸車
平板運輸車
瀝青灑布車
幼兒園專用校車
粉粒物料運輸車
醫療垃圾轉運車
化工液體運輸車


東風天龍前四后八隨車吊技術參數 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 外形尺寸(mm) | 12000×2550×3850,3980 |
底盤型號 | DFH1310A1 | 貨廂尺寸(mm) | 8050,8200,8400×2300,2400×550,600 |
總 質 量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 22/10 |
額定質量(kg) | 12020,11495,11955,11430 | 前懸/后懸(mm) | 1500/2700 |
整備質量(kg) | 18850,19375 | 高車速(km/h) | 90 |
排放標準 | 國五 |
東風天龍前四后八隨車吊底盤參數 | |||
底盤型號 | DFH1310A1 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 4 | 前 輪 距(mm) | 2040/2040,2010/2010 |
軸 距(mm) | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350 | 后 輪 距(mm) | 1860/1860,1880/1880 |
駕駛室乘人數 | 2,3 | 彈簧片數 | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13 |
輪 胎 數 | 12 | 軸 荷 | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR | ||
整車說明 | 隨底盤選裝駕駛室,選裝直臂式或折臂式吊機.直臂式吊機:型號/吊機重量(kg)/大起升載荷(kg)/整備質量(kg)/載質量(kg)分別為:1、(SQS350,SPS35000,SQS-14,ST305)/5000/14000/18850/11955 (3人),12020(2人);2、(SQS400,SPS50000,SQS-16)/6000/16000/19375/11430(3人),11495(2人);折臂式吊機:(SQZ-16,SPK50002,HB460)/5000/16000/18850/11955 (3人),12020(2人).選裝貨箱箱板.選裝上、中、下操作,選裝軸距(mm):1850+4600+1350,2050+4400+1350.防護裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護裝置:斷面尺寸120×60 mm、離地高度500mm.發動機ISL9.5-315E51A, ISL9.5-340E51A,ISL9.5-360E51A, dCi350-51, dCi385-51, dCi420-51, DDi75S315-50, DDi75S350-50對應油耗值為41.0 , 41.7, 40.8, 41.4, 41.8, 41.7, 40.4, 40.4. 安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號:3631010- C2000,生產廠 家:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司. |
東風天龍前四后八隨車吊發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISL9.5-315E51A ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 | 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 9460 9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 | 232 251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
東風天龍前四后八隨車吊視頻圖片 |