湖北程力汽車產品價格、配件視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚式垃圾車
鉤臂式垃圾車
掛桶式垃圾車
對接式垃圾車
灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
消防車
吸污車
吸糞車
隨車吊
清障車
冷藏車
加油車
抑塵車
宿營車
攪拌車
清淤車
售貨車
廣告車
電動車
供液車
電源車
旅居車
救護車
鏟雪車
養蜂車
高壓清洗車
高空作業車
清洗吸污車
污水處理車
飼料運輸車
鮮奶運輸車
氣瓶運輸車
畜禽運輸車
平板運輸車
瀝青灑布車
幼兒園專用校車
粉粒物料運輸車
醫療垃圾轉運車
化工液體運輸車


陜汽前四后八隨車吊技術參數 | |||
產品名稱 | 隨車起重運輸車 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500,2550×3780,3880,3980 |
底盤型號 | SX1310MB6 | 貨廂尺寸(mm) | 7200,7600,7800,8100,8200,8300,8400,8500×2350,2450×550,600 |
總 質 量(kg) | 31000 | 接近/離去角(°) | 16/12 |
額定質量(kg) | 10070,10970 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2400 |
整備質量(kg) | 20800,19900 | 高車速(km/h) | 89 |
排放標準 | 國五 |
陜汽前四后八隨車吊底盤參數 | |||
底盤型號 | SX1310MB6 | 燃料種類 | 柴油 |
軸 數 | 4 | 前 輪 距(mm) | 2011/2011,2036/2036 |
軸 距(mm) | 1800+3575+1400,1800+3975+1400,1800+4575+1400,1800+5175+1400,2100+4575+1400,1800+3000+1400 | 后 輪 距(mm) | 1860/1860 |
駕駛室乘人數 | 2 | 彈簧片數 | 左14右13/左14右13/12,10/10/10,14/14/12,3/3/5,10/10/12 |
輪 胎 數 | 12 | 軸 荷 | 6500/6500/18000(二軸組) |
輪胎規格 | 11.00R20,12.00R20 16PR,10.00R20,295/80R22.5,12.00R20 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
整車說明 | 該車的專用裝置為貨箱和吊機,用于貨物的起吊和托運.直臂式吊機型號/大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:SPS35000/14000/5550/20800,SQ12.0A4/12000/4650/19900;選裝折臂式吊機型號/大起升載荷(kg)/吊機重量(kg)/整備質量(kg)分別為:ZSQ14.0A5/14000/5550/20800;側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸為50×120mm,后部防護離地高度(mm):480.ABS系統生產廠家及型號為:西安正昌電子股份有限公司(型號:ZQFB-V),廣州市科密汽車制動技術開發有限公司(型號:CM4XL-4S/4K(4S/4M));該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。發動機型號與油耗對應值為WP10H400E62(36.07),WP8.350E61(37.18);裝備限速裝置,限速89km/h. |
陜汽前四后八隨車吊發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP10.336E53 WP12.375E50 WP10.310E53 WP7.300E51 WP7.270E51 WP7.340E53 WP10.336E55 WP10H375E50 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 11596 9726 7470 7470 7470 9726 9500 | 247/335 276/375 228/310 220/299 199/270 250/340 247/335 276/375 |
陜汽前四后八隨車吊視頻圖片 |