湖北程力汽車產品價格、配件視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚式垃圾車
鉤臂式垃圾車
掛桶式垃圾車
對接式垃圾車
灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
消防車
吸污車
吸糞車
隨車吊
清障車
冷藏車
加油車
抑塵車
宿營車
攪拌車
清淤車
售貨車
廣告車
電動車
供液車
電源車
旅居車
救護車
鏟雪車
養蜂車
高壓清洗車
高空作業車
清洗吸污車
污水處理車
飼料運輸車
鮮奶運輸車
氣瓶運輸車
畜禽運輸車
平板運輸車
瀝青灑布車
幼兒園專用校車
粉粒物料運輸車
醫療垃圾轉運車
化工液體運輸車


東風多利卡真空吸污車技術參數 | |||
產品名稱: | 吸污車 | 外形尺寸(mm): | 6750×2200×2700 |
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 11450 | 接近/離去角(°): | 21/15 |
額定質量(kg): | 6230 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1820,1150/1800 |
整備質量(kg): | 5025 | 高車速(km/h): | 103 |
排放標準: | 國五 |
東風多利卡真空吸污車底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1110SJ8BDC | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1747,1823,1845 |
軸 距(mm): | 3800 | 后 輪 距(mm): | 1620,1806,1800,1715 |
駕駛室乘人數: | 3 | 彈簧片數: | 8/10+7 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 4580/6870 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室,選裝后部樣式,側面箱體為選裝件。有效容積7.0立方米。罐體外形尺寸(直段長×直徑)(mm): 3800×1600。側面防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接;后防護采用冷彎型鋼/Q235-B,螺栓連接。后防護截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度430mm。ABS系統生產廠家,型號 :襄陽東風隆誠機械有限責任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M. |
東風多利卡真空吸污車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 | 3856 3767 3760 3857 3760 2169 3920 | 115/156 110/149 115/156 105/142 95/129 110/149 125/170 |
東風多利卡真空吸污車視頻圖片 |