湖北程力汽車產品價格、配件視頻圖片
壓縮式垃圾車
擺臂式垃圾車
餐廚式垃圾車
鉤臂式垃圾車
掛桶式垃圾車
對接式垃圾車
灑水車
掃路車
洗掃車
吸塵車
消防車
吸污車
吸糞車
隨車吊
清障車
冷藏車
加油車
抑塵車
宿營車
攪拌車
清淤車
售貨車
廣告車
電動車
供液車
電源車
旅居車
救護車
鏟雪車
養蜂車
高壓清洗車
高空作業車
清洗吸污車
污水處理車
飼料運輸車
鮮奶運輸車
氣瓶運輸車
畜禽運輸車
平板運輸車
瀝青灑布車
幼兒園專用校車
粉粒物料運輸車
醫療垃圾轉運車
化工液體運輸車


東風天錦多功能洗掃車技術參數 | |||
產品名稱: | 洗掃車 | 外形尺寸(mm): | 9350,8850,8550,8250,8050,7750,7500,7350×2480×3130 |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | 17/12 |
額定質量(kg): | 6870,6805,5410,5345 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2150,1430/2120 |
整備質量(kg): | 11000,12460 | 高車速(km/h): | 89 |
排放標準: | 國六 |
東風天錦多功能洗掃車底盤參數 | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860 |
駕駛室乘人數: | 2,3 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
整車說明: | 此車為道路洗掃專用車輛,專用裝置為掃刷.防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側面防護為掃刷,離地高為(mm):200,后下部防護與車架采用焊接連接,后下部防護尺寸:50×240(mm),離地面高度360mm.隨底盤選裝駕駛室.ABS型號/生產廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車控制系統(中國)有限公司.此整車長/前懸/軸距/后懸對應關系為(mm);9350/1400/5800/2150,,8850/1400/5300/2150,8550/1400/5000/2150,8250/1400/4700/2150,8050/1400/4500/2150,7750/1400/4200/2150,7500/1400/3950/2150,7350/1400/3800/2150,9350/1430/5800/2120,8850/1430/5300/2120,8550/1400/5000/2120,8250/1400/4700/2120,8050/1430/4500/2120,7750/1430/4200/2120,7500/1430/3950/2120,7350/1430/3800/2120.選裝不同外形圖片. |
東風天錦多功能洗掃車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
DDi50E190-60 D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 DDi50E220-60 | 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 | 5000 4500 6700 6200 6200 5000 | 147/199 140/190 169/229 154/209 169/229 162/220 |
東風天錦多功能洗掃車視頻圖片 |